SPS 0.0043 DEC 0.558 VOU 0.0173 HIVE 0.060 COLONY 0.00000 SCRIPT 0.060 GLX 0.00006

Richlist TOP 200

Voucher Account Sum
1 23,767,905 null 23,767,905
2 1,497,242 sl-hive 25,265,147
3 1,062,456 vugtis 26,327,603
4 431,837 spswhale 26,759,440
5 403,565 sl-cs 27,163,005
6 361,007 blockchainff 27,524,011
7 338,504 tokyored 27,862,515
8 324,393 housewifeftw 28,186,908
9 281,327 neal.cards 28,468,235
10 271,685 gameslayer 28,739,920
11 253,885 mastersorcerer 28,993,805
12 230,558 gosplinterland5 29,224,363
13 175,405 snowboy145 29,399,767
14 171,774 kdinv 29,571,542
15 110,206 gsm8 29,681,747
16 105,355 dymaster 29,787,102
17 104,188 promote.helper 29,891,290
18 93,682 lostmykeys 29,984,972
19 88,544 wintersurf 30,073,516
20 86,537 spstomoon13 30,160,053
21 78,620 blockgaming 30,238,673
22 77,995 mmaaaa 30,316,667
23 72,512 byzantinist 30,389,179
24 71,384 hive-engine 30,460,563
25 66,211 bffii 30,526,774
26 62,599 ayden13 30,589,373
27 61,155 cryptobullseye 30,650,528
28 58,373 gotchaback 30,708,901
29 57,785 michealb 30,766,687
30 57,057 agefund 30,823,744
31 53,130 hardpoint 30,876,874
32 51,485 uberoptimist 30,928,359
33 51,420 irbo2 30,979,779
34 50,127 ageofmidas 31,029,907
35 47,943 cryptomillenials 31,077,850
36 47,455 cryp71x 31,125,305
37 47,318 byzantinekitty 31,172,623
38 46,961 jeffopenscards 31,219,584
39 46,845 jarvie 31,266,429
40 46,701 happykart 31,313,130
41 46,197 minorprophet 31,359,327
42 45,488 yggspl 31,404,815
43 45,398 exyle 31,450,213
44 43,856 gogold 31,494,070
45 43,260 stretcharmstrong 31,537,330
46 42,759 irbo 31,580,090
47 41,534 meredorn 31,621,624
48 40,655 db-cooper 31,662,279
49 39,307 cybertown 31,701,585
50 38,173 cannotha 31,739,759
51 38,037 chihan 31,777,795
52 37,986 sps.dao 31,815,781
53 37,941 sdv-p2e-team 31,853,722
54 36,360 abotlebor 31,890,082
55 35,567 azircon 31,925,648
56 35,162 thomaswrocks 31,960,811
57 34,096 noam123 31,994,907
58 33,826 automagic 32,028,732
59 32,909 citrus-soap 32,061,641
60 32,542 digital-fortress 32,094,183
61 32,404 elvishguardian 32,126,587
62 32,233 cybertown2 32,158,820
63 32,227 matt-dub 32,191,047
64 31,701 milomage 32,222,748
65 30,886 sinoagnes 32,253,634
66 30,505 magicsmurf 32,284,139
67 29,729 bubke 32,313,868
68 29,395 glory7 32,343,262
69 29,393 wa-cha 32,372,655
70 28,779 danielsaori 32,401,435
71 27,852 samuraicat 32,429,287
72 27,680 h03pp3l0r 32,456,966
73 27,375 knightav-secure 32,484,341
74 26,910 net0krat 32,511,252
75 26,626 chloes 32,537,877
76 26,160 sinoagnes2 32,564,038
77 25,399 sidedoorventures 32,589,436
78 25,297 elchaos 32,614,733
79 24,840 queenofmonsters 32,639,573
80 24,052 scorpion18 32,663,626
81 23,582 lambroke 32,687,208
82 23,520 venarisyndicate 32,710,727
83 22,802 jef-001 32,733,529
84 22,194 deer3 32,755,723
85 22,121 icecreamtony 32,777,844
86 22,035 gienpeart 32,799,879
87 21,812 smalp 32,821,691
88 21,710 clp-87 32,843,401
89 21,425 artemis99 32,864,826
90 21,365 aussieninja 32,886,192
91 20,981 legendarycanary 32,907,172
92 20,919 olline 32,928,091
93 20,669 dsky 32,948,760
94 20,544 raphsuntei 32,969,304
95 20,128 boldizar 32,989,432
96 20,066 ninjascott 33,009,498
97 19,915 dakotagogo 33,029,413
98 19,575 dreee 33,048,988
99 19,302 buy.ethereum 33,068,290
100 19,248 cryptomancer 33,087,538
101 19,076 knightav 33,106,614
102 18,650 rareraptor 33,125,264
103 18,619 thorkon 33,143,883
104 18,595 kjira 33,162,479
105 18,392 beescards 33,180,871
106 18,190 evanstinger 33,199,061
107 18,034 xhemuse 33,217,094
108 17,979 valhallagod 33,235,073
109 17,581 cryptoeater 33,252,654
110 17,530 victornettoyeur 33,270,184
111 17,501 jemmarti 33,287,685
112 17,369 acantoni 33,305,054
113 17,261 boboman 33,322,315
114 17,165 russia-btc 33,339,480
115 17,159 aruchard 33,356,640
116 17,121 wh1ffer 33,373,761
117 16,791 d-pend 33,390,552
118 16,743 tfreak 33,407,295
119 16,709 sroies 33,424,004
120 16,602 aggroed 33,440,606
121 16,596 king-of-rockets 33,457,202
122 16,587 carrieallen 33,473,789
123 16,529 arajus 33,490,319
124 16,069 neverside 33,506,388
125 15,920 ogclif 33,522,307
126 15,911 gamecredits.org 33,538,219
127 15,721 nameless112 33,553,940
128 15,633 digitalpulley 33,569,573
129 15,475 tendershepard 33,585,048
130 15,401 danfro 33,600,449
131 15,321 zdob70 33,615,771
132 15,282 hurpsalt 33,631,053
133 14,998 itsmyvault 33,646,050
134 14,814 kosada 33,660,865
135 14,671 evilhaer 33,675,536
136 14,658 cybertown3 33,690,194
137 14,634 nivian 33,704,828
138 14,558 kittenz 33,719,386
139 14,356 nitekichi 33,733,742
140 14,352 farpetrad 33,748,094
141 14,250 bobcatg 33,762,344
142 14,226 startooth 33,776,570
143 14,151 bandogge 33,790,722
144 13,928 goblinknackers 33,804,650
145 13,927 redundancy4040 33,818,577
146 13,877 kauffdiggity 33,832,453
147 13,848 dark.star 33,846,301
148 13,840 okean123 33,860,141
149 13,359 real-mad-mac 33,873,499
150 13,245 glath 33,886,744
151 12,957 shardbearer 33,899,701
152 12,918 monstermother 33,912,619
153 12,805 ajpl 33,925,424
154 12,796 crawfishking 33,938,220
155 12,616 akomoajong 33,950,835
156 12,609 ppfllc 33,963,444
157 12,440 dilawnabuwan 33,975,884
158 12,387 murkster 33,988,271
159 12,342 steemitromney 34,000,613
160 12,202 snakegrass 34,012,814
161 12,197 sinoagnes3 34,025,011
162 12,168 extraball 34,037,179
163 12,155 nononut 34,049,333
164 11,853 tontito 34,061,186
165 11,798 gregh 34,072,984
166 11,793 prosocialise 34,084,777
167 11,754 james33837 34,096,531
168 11,737 wholekatieperson 34,108,268
169 11,593 carcrashbeamng 34,119,861
170 11,576 warrentrx 34,131,437
171 11,454 poineix 34,142,890
172 11,435 shadowwolf888 34,154,325
173 11,411 traviswright 34,165,737
174 11,376 kazuoygg 34,177,113
175 11,366 star-shroud 34,188,479
176 11,348 hijueputa 34,199,827
177 11,337 kuribon 34,211,164
178 11,337 xvaxz 34,222,501
179 11,268 blewitt 34,233,769
180 11,177 supergtom 34,244,947
181 11,116 jstudio 34,256,062
182 11,082 anhdaden146 34,267,144
183 10,967 dhimmel 34,278,111
184 10,884 digital-wisdom 34,288,995
185 10,758 alishannoor 34,299,753
186 10,753 kongkvong 34,310,506
187 10,611 wolfdoge 34,321,117
188 10,576 ryan600 34,331,693
189 10,571 ridermomo 34,342,264
190 10,560 amazot2 34,352,825
191 10,467 teammonsters 34,363,291
192 10,453 pushtoken 34,373,745
193 10,439 spiritfest 34,384,184
194 10,410 thebluewin 34,394,594
195 10,377 tokenking1 34,404,970
196 10,370 jupiterjimmy 34,415,340
197 10,316 fighter4-freedom 34,425,656
198 10,263 elfy411 34,435,920
199 10,228 desertjoe 34,446,147
200 10,135 nealmcspadden 34,456,283

click this logo to play Splinterlands


Splintercards is a working progress project. Report errors or missing information here

Splintercards.com is a free project by @tehox
You can support this site by helping me to report errors or incomplete information.
Even a small donation can be useful in growing Splintercards, take that into consideration
You can send your donations (HBD/HIVE/DEC) to @tehox account. Or use buttons below.

1 HIVE 5 HIVE 10 HIVE 50 HIVE 1 HBD 5 HBD 10 HBD 50 HBD