SPS 0.0081 DEC 0.640 VOU 0.0176 HIVE 0.109 COLONY 0.00007 SCRIPT 0.166 GLX 0.00015

Richlist TOP 200

Voucher Account Sum
1 23,649,823 null 23,649,823
2 1,645,696 sl-hive 25,295,518
3 956,692 vugtis 26,252,210
4 403,565 sl-cs 26,655,775
5 347,066 blockchainff 27,002,840
6 324,111 spswhale 27,326,951
7 271,685 gameslayer 27,598,637
8 266,117 housewifeftw 27,864,753
9 253,885 mastersorcerer 28,118,638
10 239,084 tokyored 28,357,722
11 230,558 gosplinterland5 28,588,280
12 184,664 neal.cards 28,772,944
13 175,405 snowboy145 28,948,349
14 171,774 kdinv 29,120,123
15 152,509 nintendoggy 29,272,632
16 110,206 gsm8 29,382,837
17 102,959 dymaster 29,485,796
18 89,808 promote.helper 29,575,604
19 89,358 sl-cs2 29,664,961
20 88,544 wintersurf 29,753,506
21 86,537 spstomoon13 29,840,042
22 78,620 blockgaming 29,918,662
23 75,014 mmaaaa 29,993,676
24 72,512 byzantinist 30,066,188
25 66,211 bffii 30,132,399
26 63,498 bk300bnb 30,195,897
27 62,599 ayden13 30,258,496
28 60,317 hive-engine 30,318,813
29 57,057 agefund 30,375,870
30 53,887 lostmykeys 30,429,757
31 53,130 hardpoint 30,482,888
32 51,485 uberoptimist 30,534,372
33 49,753 meredorn 30,584,125
34 49,125 ageofmidas 30,633,250
35 48,362 irbo2 30,681,613
36 47,943 cryptomillenials 30,729,555
37 47,455 cryp71x 30,777,011
38 47,318 byzantinekitty 30,824,329
39 46,197 minorprophet 30,870,527
40 45,398 exyle 30,915,925
41 44,908 cryptobullseye 30,960,833
42 44,367 happykart 31,005,199
43 43,260 stretcharmstrong 31,048,460
44 41,875 gogold 31,090,334
45 40,947 yggspl 31,131,282
46 40,344 irbo 31,171,625
47 39,699 gotchaback 31,211,325
48 39,307 cybertown 31,250,631
49 38,037 chihan 31,288,668
50 37,986 sps.dao 31,326,654
51 37,969 db-cooper 31,364,623
52 37,941 sdv-p2e-team 31,402,564
53 36,503 jarvie 31,439,067
54 36,360 abotlebor 31,475,426
55 34,525 bravetofu 31,509,952
56 34,325 cannotha 31,544,276
57 33,483 ninjascott 31,577,759
58 33,443 noam123 31,611,202
59 32,909 citrus-soap 31,644,111
60 32,404 elvishguardian 31,676,515
61 32,233 cybertown2 31,708,747
62 31,701 milomage 31,740,448
63 30,886 sinoagnes 31,771,335
64 30,412 matt-dub 31,801,747
65 29,978 breakingbenjamin 31,831,724
66 29,785 supergtom 31,861,509
67 29,680 ajpl 31,891,190
68 29,395 glory7 31,920,584
69 28,850 legendarycanary 31,949,434
70 27,852 samuraicat 31,977,286
71 27,375 knightav-secure 32,004,661
72 26,910 net0krat 32,031,571
73 26,626 chloes 32,058,197
74 26,235 danielsaori 32,084,432
75 26,160 sinoagnes2 32,110,593
76 25,399 sidedoorventures 32,135,992
77 25,297 elchaos 32,161,288
78 25,095 h03pp3l0r 32,186,383
79 24,204 automagic 32,210,587
80 24,052 scorpion18 32,234,639
81 24,044 esquoret 32,258,683
82 23,694 magicsmurf 32,282,377
83 23,674 wa-cha 32,306,052
84 23,262 lambroke 32,329,314
85 22,694 digital-fortress 32,352,009
86 22,194 deer3 32,374,203
87 22,121 icecreamtony 32,396,324
88 22,035 gienpeart 32,418,358
89 22,014 yabapmatt 32,440,373
90 21,983 thomaswrocks 32,462,356
91 21,437 neverside 32,483,792
92 21,425 artemis99 32,505,218
93 21,278 bubke 32,526,496
94 21,009 clp-87 32,547,505
95 20,669 dsky 32,568,175
96 20,235 cryptoeater 32,588,409
97 19,915 dakotagogo 32,608,324
98 19,743 olline 32,628,067
99 19,302 buy.ethereum 32,647,369
100 18,643 aussieninja 32,666,012
101 18,619 thorkon 32,684,631
102 18,595 kjira 32,703,226
103 18,268 queenofmonsters 32,721,495
104 17,530 victornettoyeur 32,739,025
105 17,369 acantoni 32,756,394
106 17,254 russia-btc 32,773,648
107 17,140 dreee 32,790,787
108 17,101 raphsuntei 32,807,888
109 16,791 d-pend 32,824,680
110 16,780 warrentrx 32,841,459
111 16,759 smalp 32,858,218
112 16,688 valhallagod 32,874,906
113 16,529 arajus 32,891,436
114 16,242 knightav 32,907,677
115 16,240 evanstinger 32,923,917
116 16,025 beescards 32,939,943
117 15,911 gamecredits.org 32,955,854
118 15,785 kesryn 32,971,639
119 15,633 digitalpulley 32,987,272
120 15,591 boboman 33,002,863
121 15,502 brooder 33,018,365
122 15,435 sroies 33,033,801
123 15,379 xhemuse 33,049,180
124 15,369 jef-001 33,064,549
125 15,321 zdob70 33,079,870
126 15,256 boldizar 33,095,126
127 15,191 michealb 33,110,318
128 15,031 synist3r 33,125,349
129 14,718 carrieallen 33,140,067
130 14,690 king-of-rockets 33,154,757
131 14,658 cybertown3 33,169,415
132 14,558 kittenz 33,183,973
133 14,350 jemmarti 33,198,323
134 14,293 ogclif 33,212,617
135 14,250 bobcatg 33,226,867
136 13,928 goblinknackers 33,240,795
137 13,877 kauffdiggity 33,254,671
138 13,786 jigstrike 33,268,458
139 13,786 mavrik 33,282,244
140 13,533 nivian 33,295,777
141 13,467 sps-renter 33,309,243
142 13,463 rareraptor 33,322,706
143 13,408 tfreak 33,336,114
144 13,192 kongkvong 33,349,307
145 13,097 wh1ffer 33,362,404
146 13,050 nameless112 33,375,453
147 12,957 shardbearer 33,388,410
148 12,920 aruchard 33,401,330
149 12,901 aggroed 33,414,231
150 12,892 glath 33,427,123
151 12,867 nitekichi 33,439,990
152 12,769 brybro27 33,452,759
153 12,704 evilhaer 33,465,462
154 12,587 crawfishking 33,478,050
155 12,445 real-mad-mac 33,490,494
156 12,440 dilawnabuwan 33,502,934
157 12,387 murkster 33,515,321
158 12,211 farpetrad 33,527,532
159 12,202 snakegrass 33,539,734
160 12,197 sinoagnes3 33,551,930
161 12,155 nononut 33,564,085
162 12,040 okean123 33,576,125
163 12,009 tendershepard 33,588,133
164 11,853 tontito 33,599,986
165 11,798 gregh 33,611,784
166 11,754 james33837 33,623,539
167 11,704 monstermother 33,635,242
168 11,593 carcrashbeamng 33,646,835
169 11,556 kosada 33,658,391
170 11,454 poineix 33,669,845
171 11,411 traviswright 33,681,256
172 11,378 bandogge 33,692,634
173 11,376 kazuoygg 33,704,010
174 11,337 kuribon 33,715,347
175 11,337 xvaxz 33,726,684
176 11,308 hurpsalt 33,737,993
177 11,116 jstudio 33,749,109
178 11,082 anhdaden146 33,760,190
179 11,013 danfro 33,771,203
180 10,967 dhimmel 33,782,170
181 10,758 alishannoor 33,792,928
182 10,571 ridermomo 33,803,499
183 10,540 startooth 33,814,039
184 10,377 tokenking1 33,824,416
185 10,285 thebluewin 33,834,701
186 10,221 akomoajong 33,844,922
187 10,153 shadowwolf888 33,855,075
188 10,014 elfy411 33,865,089
189 9,987 azircon 33,875,076
190 9,949 mirakla 33,885,025
191 9,793 asc123 33,894,818
192 9,723 tg-ibins 33,904,541
193 9,579 xacrid 33,914,120
194 9,540 nasheliana 33,923,661
195 9,520 extraball 33,933,180
196 9,467 niftyartist 33,942,647
197 9,375 cryptomancer 33,952,022
198 9,372 shpritz152 33,961,394
199 9,254 rakkasan84 33,970,649
200 9,135 pushtoken 33,979,783

click this logo to play Splinterlands


Splintercards is a working progress project. Report errors or missing information here

Splintercards.com is a free project by @tehox
You can support this site by helping me to report errors or incomplete information.
Even a small donation can be useful in growing Splintercards, take that into consideration
You can send your donations (HBD/HIVE/DEC) to @tehox account. Or use buttons below.

1 HIVE 5 HIVE 10 HIVE 50 HIVE 1 HBD 5 HBD 10 HBD 50 HBD