SPS 0.0028 DEC 0.258 VOU 0.0094 HIVE 0.049 COLONY 0.00000 SCRIPT 0.000 GLX 0.00000

Richlist TOP 200

Voucher Account Sum
1 23,809,701 null 23,809,701
2 1,453,518 sl-hive 25,263,219
3 1,119,635 vugtis 26,382,855
4 482,893 spswhale 26,865,748
5 465,429 sl-cs 27,331,177
6 388,496 tokyored 27,719,673
7 363,682 housewifeftw 28,083,355
8 361,007 blockchainff 28,444,362
9 313,177 neal.cards 28,757,538
10 271,685 gameslayer 29,029,224
11 253,885 mastersorcerer 29,283,109
12 230,558 gosplinterland5 29,513,666
13 175,405 snowboy145 29,689,071
14 171,774 kdinv 29,860,845
15 119,846 promote.helper 29,980,691
16 110,206 gsm8 30,090,897
17 105,355 dymaster 30,196,252
18 88,544 wintersurf 30,284,796
19 86,537 spstomoon13 30,371,333
20 82,327 lostmykeys 30,453,660
21 78,620 blockgaming 30,532,280
22 77,995 mmaaaa 30,610,274
23 77,385 hive-engine 30,687,659
24 77,113 azircon 30,764,772
25 72,512 byzantinist 30,837,283
26 66,211 bffii 30,903,494
27 62,599 ayden13 30,966,093
28 61,155 cryptobullseye 31,027,248
29 58,373 gotchaback 31,085,621
30 57,057 agefund 31,142,678
31 53,130 hardpoint 31,195,809
32 51,485 uberoptimist 31,247,293
33 51,420 irbo2 31,298,714
34 50,127 ageofmidas 31,348,841
35 47,943 cryptomillenials 31,396,784
36 47,727 irbo 31,444,511
37 47,455 cryp71x 31,491,966
38 47,392 bubke 31,539,359
39 47,318 byzantinekitty 31,586,677
40 46,701 happykart 31,633,378
41 46,197 minorprophet 31,679,575
42 45,488 yggspl 31,725,063
43 45,398 exyle 31,770,462
44 43,760 jarvie 31,814,221
45 43,260 stretcharmstrong 31,857,482
46 42,279 db-cooper 31,899,760
47 42,262 venarisyndicate 31,942,022
48 41,238 cannotha 31,983,260
49 40,669 kongkvong 32,023,929
50 39,578 michealb 32,063,507
51 39,307 cybertown 32,102,813
52 38,419 automagic 32,141,233
53 38,037 chihan 32,179,270
54 37,986 sps.dao 32,217,255
55 37,941 sdv-p2e-team 32,255,196
56 37,709 digital-fortress 32,292,906
57 36,360 abotlebor 32,329,265
58 35,670 thomaswrocks 32,364,935
59 34,096 noam123 32,399,031
60 32,909 citrus-soap 32,431,940
61 32,833 matt-dub 32,464,773
62 32,438 wa-cha 32,497,212
63 32,404 elvishguardian 32,529,616
64 32,233 cybertown2 32,561,848
65 31,701 milomage 32,593,549
66 30,886 sinoagnes 32,624,435
67 30,879 danielsaori 32,655,315
68 30,290 gogold 32,685,605
69 29,893 kesryn 32,715,498
70 29,395 glory7 32,744,893
71 29,029 h03pp3l0r 32,773,922
72 28,139 kjira 32,802,061
73 27,852 samuraicat 32,829,913
74 27,375 knightav-secure 32,857,288
75 26,910 net0krat 32,884,198
76 26,626 chloes 32,910,824
77 26,390 meredorn 32,937,213
78 26,160 sinoagnes2 32,963,374
79 25,399 sidedoorventures 32,988,773
80 25,297 elchaos 33,014,069
81 24,845 smalp 33,038,914
82 24,052 scorpion18 33,062,966
83 23,677 lambroke 33,086,643
84 23,033 maisiewss 33,109,676
85 22,890 aussieninja 33,132,566
86 22,385 rareraptor 33,154,951
87 22,194 deer3 33,177,146
88 22,124 clp-87 33,199,270
89 22,121 icecreamtony 33,221,390
90 22,035 gienpeart 33,243,425
91 21,626 raphsuntei 33,265,051
92 21,425 artemis99 33,286,476
93 21,290 magicsmurf 33,307,766
94 21,193 itsmyvault 33,328,959
95 20,982 knightav 33,349,941
96 20,919 olline 33,370,860
97 20,712 dreee 33,391,573
98 20,669 dsky 33,412,242
99 20,211 gamecredits.org 33,432,453
100 20,128 boldizar 33,452,581
101 20,024 jeffopenscards 33,472,605
102 20,005 cryptoeater 33,492,610
103 19,915 dakotagogo 33,512,524
104 19,709 beescards 33,532,234
105 19,369 xhemuse 33,551,603
106 19,302 buy.ethereum 33,570,905
107 19,000 evanstinger 33,589,905
108 18,887 valhallagod 33,608,792
109 18,824 aggroed 33,627,615
110 18,619 thorkon 33,646,234
111 18,618 neverside 33,664,852
112 18,600 chiboulette 33,683,452
113 18,577 warrentrx 33,702,029
114 18,358 jemmarti 33,720,387
115 18,351 danfro 33,738,738
116 17,953 russia-btc 33,756,690
117 17,642 blewitt 33,774,332
118 17,557 tendershepard 33,791,890
119 17,530 victornettoyeur 33,809,420
120 17,369 acantoni 33,826,789
121 17,261 boboman 33,844,050
122 17,159 aruchard 33,861,209
123 17,137 king-of-rockets 33,878,346
124 17,121 wh1ffer 33,895,467
125 17,056 ogclif 33,912,523
126 16,919 startooth 33,929,441
127 16,791 d-pend 33,946,233
128 16,709 sroies 33,962,942
129 16,587 carrieallen 33,979,529
130 16,529 arajus 33,996,058
131 16,405 tfreak 34,012,463
132 16,390 redundancy4040 34,028,854
133 16,238 evilhaer 34,045,091
134 16,199 hanv 34,061,290
135 15,721 nameless112 34,077,012
136 15,716 jef-001 34,092,727
137 15,633 digitalpulley 34,108,360
138 15,503 hurpsalt 34,123,863
139 15,485 supergtom 34,139,348
140 15,380 nitekichi 34,154,728
141 15,321 zdob70 34,170,049
142 15,241 farpetrad 34,185,290
143 14,916 bandogge 34,200,207
144 14,658 cybertown3 34,214,865
145 14,634 nivian 34,229,499
146 14,558 kittenz 34,244,057
147 14,250 bobcatg 34,258,307
148 14,091 real-mad-mac 34,272,398
149 13,982 extraball 34,286,380
150 13,973 okean123 34,300,353
151 13,928 goblinknackers 34,314,281
152 13,877 kauffdiggity 34,328,157
153 13,660 xvaxz 34,341,818
154 13,586 akomoajong 34,355,404
155 13,475 glath 34,368,878
156 13,056 star-shroud 34,381,935
157 12,957 shardbearer 34,394,891
158 12,931 fighter4-freedom 34,407,823
159 12,918 monstermother 34,420,741
160 12,833 bluemealue 34,433,574
161 12,805 ajpl 34,446,379
162 12,796 crawfishking 34,459,175
163 12,728 hijueputa 34,471,903
164 12,617 bravetofu 34,484,520
165 12,609 ppfllc 34,497,129
166 12,587 polskii 34,509,716
167 12,560 desertjoe 34,522,277
168 12,512 wholekatieperson 34,534,789
169 12,440 dilawnabuwan 34,547,228
170 12,412 spspirate 34,559,640
171 12,387 murkster 34,572,027
172 12,303 shadowwolf888 34,584,331
173 12,202 snakegrass 34,596,532
174 12,197 sinoagnes3 34,608,729
175 12,170 spiritfest 34,620,898
176 12,155 nononut 34,633,053
177 11,853 tontito 34,644,906
178 11,798 gregh 34,656,704
179 11,793 prosocialise 34,668,497
180 11,754 james33837 34,680,251
181 11,593 carcrashbeamng 34,691,844
182 11,454 poineix 34,703,298
183 11,437 nateaguila 34,714,734
184 11,411 traviswright 34,726,146
185 11,376 kazuoygg 34,737,522
186 11,337 kuribon 34,748,859
187 11,243 andrea97 34,760,102
188 11,151 wolfdoge 34,771,253
189 11,142 viru5 34,782,395
190 11,116 jstudio 34,793,511
191 11,085 jupiterjimmy 34,804,596
192 11,082 anhdaden146 34,815,677
193 11,021 cimmeron 34,826,698
194 10,991 flatbushjimmy 34,837,689
195 10,967 dhimmel 34,848,656
196 10,857 pbj214 34,859,513
197 10,762 monsterbank 34,870,275
198 10,758 alishannoor 34,881,033
199 10,704 yozen 34,891,737
200 10,692 lovingthemoo 34,902,428

click this logo to play Splinterlands


Splintercards is a working progress project. Report errors or missing information here

Splintercards.com is a free project by @tehox
You can support this site by helping me to report errors or incomplete information.
Even a small donation can be useful in growing Splintercards, take that into consideration
You can send your donations (HBD/HIVE/DEC) to @tehox account. Or use buttons below.

1 HIVE 5 HIVE 10 HIVE 50 HIVE 1 HBD 5 HBD 10 HBD 50 HBD